Population data, Bohorodczany district

Date: 
1926
Archive: 
CAHJP, HM2/9138.6 - ГАИФО, г. Ивано-Франковск, ф. 273, оп. 1, д. 150, л.17
Original text: 

Bohorodczany:

Według powszechnego spisu ludności z dnia 30.IX. 1921 powiat liczył: 

Miejscowości, mających ludności:

200 – 1 miejscowość

201 – 400 – dwie miejscowości

401-600 – dwie miejscowości

601-800 – 1 miejscowość

801-1000 – jedna miejscowość

Powyżej 1000- 27 miejscowości : ogółem 37 miejscowości 

Ludność: ogółem 52895, w tem w miejscowościach mających powyżej 1000 ludności: 47300. 

 p.18

Miasta, Gminy , obszary dworskie Budynki Ludność obecna w dniu 30 września 1921 r. (bez objętej spisem wojskowym)
Z przezn. mieszkalne Inne zamieszkale Ogółem Mężczyzn Kobiet
1 2 3 4 5 6
1. Powiat BohorodczanyI. Miasta:1. Bohorodczany   474474   ---   26152615   12471247   13681368
II. Gminy:  10449 189 53925 25892 28033
1.Babcze 332 - 1676 804 872
2. Bilków 361 - 2333 1172 1161
3. Bogrówka 86 - 372 175 197
4. Bohorodczany stare 713 33 3295 1537 1758
5. Chlebówka (Hlebówka) 248 7 1111 551 560
6. Chmielówka 145 -- 715 329 386
7. Dźwiniacz 193 3 1066 531 535
8. Głębokie 279 -- 1267 588 679
9. Grabowiec 308 -- 1536 732 804
10. Horocholina 657 -- 3302 1574 1728
11.Hryniówka 157 -- 772 362 410
12. Iwanikówka 224 -- 1210 574 636
13. Jabłonka 229 -- 1073 524 549
14. Kosmacz 217 16 1013 500 513
15. Kryczka 260 -- 1252 612 640
16. Krzywiec 177 1 863 418 445
17 Lachowce 366 95 2337 1101 1236
18. Łesiówka 92 -- 442 219 223
19. ŁysiecKsiędzówka przys.Łysiec m. Ko? 266 6 260 12 -- 12 1560 27 1533 725 14 711 835 13 822
20. Łysiec Stary 480 -- 2132 1032 1100
21. Manasterczany 277 - 1472 673 799
22. Maniawa 339 -- 1896 921 975
23. Markowa 283 -- 1555 738 817
24. Mołotków 271 -- 1617 784 833
25. Niewoczyn 256 2 1354 648 706
26. Pochówka 138 -- 706 318 388
27. Porohy 462 1 2277 1050 1227
28. PosieczMajdan, przys.Posiecz wieś 18337146 1091 969212757 46296366 507116391
29. Rakowiec 197 -- 1091 529 562
30. Rosulna 464 2 2413 1167 1246
31.Sadzawa 300 -- 1637 776 861
32. Sołotwina m-ko 442 -- 2136 1049 1087
33. Starunia 416 -- 2209 1134 1075
34. Stebnik 70 -- 424 214 210
35. Zarzecze 207 7 1050 509 541
36. Żuraki 354 -- 1792 860 932
III. Obszary dworskie 53 -- 305 147 158
1. Bohorodczany 20 -- 106 54 52
2. Grabowiec * * * * *
3. Iwanikówka 1 -- 7 4 3
4. Mołotków * * * * *
5. Posiecz 5 -- 21 11 10
6. Sołotwina 27 -- 171 78 93
7. Starunia * * * * *

 

English translation: 

coming soon